Le choix du porte-greffe
Le choix du porte-greffe est très important et nécessite une attention avant la plantation d’un fruitier pour plusieurs raisons. Le porte greffe est la partie souterraine de l’arbre fruitier (ses racines), les racines vont induire tout au long de la vie de l’arbre diverses caractéristiques à celui-ci :
- Sa taille adulte
- Sa rapidité de mise à fruits
- Sa tolérance au type de sols (acide, calcaire, sec, humide...)
- Puis, sa sensibilité aux maladies
- Et sa longévité
Les portes-greffes que j’utilise sont pour la plupart adaptés à nos sols bretons à dominante acide, humide et argileuse. Il faut ensuite prendre en compte vos choix personnel, plus l’arbre est grand, plus il produit, il est facile de tondre ou de faire pâturer en dessous, mais la cueillette peut être difficile de par sa taille…
Informations des différents porte-greffes
Voici différentes formes qu'il est possible de donner à votre arbre à partir d'un scion (pour le pommier) :
Les types de portes-greffes
Menu
Les portes greffes du pommier
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m9 | Courte env. 15 ans | Faible | 2 à 4 m | 1,5 à 3m | Très rapide | Irrigation et tuterage impératifs durant toute sa vie due à son faible réseau racinaire | Axe palissé, cordon |
em26 | Courte env. 20 ans | Faible à moyenne | 2,5 à 4m | 2m à 4m | Rapide | Ne tolère pas la sécheresse forte présence de drageon au niveau du collet | Axe palissé, cordon, petite palmette |
m106 | Moyenne env. 30 ans | Moyenne | 4 à 6m | 3 à 5m | Moyenne | Très grande adaptabilité a tout type de sol sauf séchant | Grande palmette, basse tige, quenouille |
m111 | Moyenne env. 40 ans | Moyenne à forte | 5 à 7m | 4 à 6m | Moyenne | Résistant à la pourriture du collet, bon enracinement sauf en sol calcaire | Basse, moyenne tige |
franc bitenfelder | Longue jusqu’a 100 ans | Forte | 7 à 10m | 5 à 8m | Lente | Grande adaptabilité a tout type de sol. Très rustique, la référence pour les grands pommiers | Moyenne, haute tige |
Les portes greffes du poirier
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cognacier d’Angers | Courte env. 25 ans | Faible | 3 à 4 m | 2 à 3m | Rapide | Ne se plaît pas en sol trop argileux et trop calcaire | Axe palissé, cordon |
cognacier de provence ba29 | Moyenne env. 40 ans | Moyenne | 3 à 5m | 2,5 à 4m | Rapide | Tout type de sol sans excès | Grande palmette, quenouille, moyenne tige |
kirchensaller | Longue 100 ans et plus | Forte | 7 à 10m | 7 à 10m | Lente | Tout type de sol | Haute tige |
Les portes greffes du prunier
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
saint-julien | Moyenne | Moyenne | 4 à 6m | 4 à 7m | Rapide | Sols humides, argileux | Basse, moyenne tige |
myrobolan | Longue | Forte | 5 à 8m | 5 à 12m | Rapide | Bonne affinité en tous sols | Moyenne, haute tige |
Les portes greffes du pêcher/abricotier
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
saint-julien | Longue | Moyenne | 4 à 6m | 4 à 7m | Rapide | Sols humides, argileux | Basse, moyenne tige |
rubira | Longue | Moyenne | 4 à 6m | 4 à 7m | Rapide | Tous sols même acide | Basse, moyenne tige |
myrobolan | Longue | Forte | 5 à 8m | 5 à 12m | Rapide | Bonne affinité en tous sols | Moyenne, haute tige |
Les portes greffes du cerisier
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
colt | Moyenne | Moyenne | 6 à 8m | 5m | Moyenne | Sol sain, bonne tolérance à l’asphyxie racinaire | Basse, moyenne tige |
merisier (avium) | Très longue | longue Forte à très forte | 8 à 10m | 10m | Lente | Sol profond, riche, même humide | Moyenne, haute tige |
sainte-lucie | Longue | Forte | 8 à 10m | 8m | Moyenne | Bonne affinité en sol calcaire et sec | Moyenne, haute tige |
Le porte greffe du kaki
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diospyros lotus | Longue | Forte | 5 à 8m | 4 à 6m | Longue | Tous type de sols, craint la sécheresse surtout les premières années | Moyenne, haute tige |
Les portes greffes du nashi/neflier
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cognacier d'angers | Courte env. 25 ans | Faible | 3 à 4 m | 2 à 3m | Rapide | Ne se plaît pas en sol trop argileux et trop calcaire | Quenouille, basse tige |
cognacier de provence ba29 | Moyenne env. 40 ans | Moyenne | 3 à 5m | 2,5 à 4m | Rapide | Tout type de sol sans excès | Quenouille, basse, moyenne tige |
kirchensaller | Longue 100 ans et plus | Forte | 7 à 10m | 7 à 10m | Lente | Tous types de sol | Moyenne et haute tige |
Le porte greffe du noyer
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
juglan regia( noyer commun | Longue | Forte | 8 à 10m | 10m | Lente | Tous sans excès | Haute tige/libre |
Le porte greffe du châtaigner
Les portes greffes du pommier | Durée de vie | Vigueur | Distance de plantation | Hauteur de l'arbre | Mise à fruit | Affinité liée au sol | Forme destinée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
castanea sativa chataignier commun | Longue | Forte | 8 à 10m | 10m | Lente | Tous sols | Haute tige/libre |